Le Menda Busay Inventory System
| Basement No. | Parking No. | Parking Availability | Unit No. |
|---|
| Basement1 | 1 | Available | ---- |
| Basement1 | 2 | Sold | 1205B |
| Basement1 | 3 | Sold | 1201A |
| Basement1 | 4 | Sold | 1108 |
| Basement1 | 5 | Sold | 1108 |
| Basement1 | 6 | Sold | 912 |
| Basement1 | 7 | Sold | 1604 |
| Basement1 | 8 | Blocked | ---- |
| Basement1 | 9 | Blocked | 714 |
| Basement1 | 10 | Blocked | ---- |
| Basement1 | 11 | Blocked | ---- |
| Basement1 | 12 | Blocked | 1611 |
| Basement1 | 13 | Sold | 1208A |
| Basement1 | 14 | Sold | 1612 |
| Basement1 | 15 | Available | ---- |
| Basement1 | 16 | Sold | 701 |
| Basement1 | 17 | Sold | 1916 |
| Basement1 | 18 | Blocked | ---- |
| Basement1 | 19 | Blocked | ---- |
| Basement1 | 20 | Sold | 312 |
| Basement1 | 21 | removed | 1116 |
| Basement2 | 22 | Blocked | ---- |
| Basement2 | 23 | Available | ---- |
| Basement2 | 24 | Sold | 1006 |
| Basement2 | 25 | Blocked | ----- |
| Basement2 | 26 | Sold | 03 |
| Basement2 | 27 | Blocked | ----- |
| Basement2 | 28 | Sold | 702 |
| Basement2 | 29 | Sold | 2005 |
| Basement2 | 30 | Blocked | ---- |
| Basement2 | 31 | Sold | 714 |
| Basement2 | 32 | removed | ----- |
| Basement2 | 33 | Sold | 1913 |
| Basement2 | 34 | Sold | 1201B |
| Basement2 | 35 | Blocked | ---- |
| Basement2 | 36 | Sold | 1704 |
| Basement2 | 37 | Sold | 720 |
| Basement2 | 38 | Sold | 1008 |
| Basement2 | 39 | Sold | 2004 |
| Basement2 | 40 | Sold | 802 |
| Basement2 | 41 | Sold | 1203A |
| Basement2 | 42 | Sold | 1805 |
| Basement2 | 43 | removed | ----- |
| Basement3 | 44 | Sold | 402 |
| Basement3 | 45 | Sold | 1103 |
| Basement3 | 46 | Sold | 1004 |
| Basement3 | 47 | Sold | 805 |
| Basement3 | 48 | Sold | 1106 |
| Basement3 | 49 | Blocked | ----- |
| Basement3 | 50 | Sold | 1408 |
| Basement3 | 51 | Sold | 1702 |
| Basement3 | 52 | Sold | 903 |
| Basement3 | 53 | Sold | 1003 |
| Basement3 | 54 | Sold | 806 |
| Basement3 | 55 | Blocked | ---- |
| Basement3 | 56 | Sold | 1501 |
| Basement3 | 57 | Blocked | ---- |
| Basement3 | 58 | Blocked | ---- |
| Basement3 | 59 | Sold | 502 |
| Basement3 | 60 | Sold | 808 |
| Basement3 | 61 | Sold | 1004 |
| Basement3 | 62 | Sold | 1905 |
| Basement3 | 63 | Sold | 706 |
| Basement3 | 64 | removed | 1203A |
| Basement4 | 65 | Sold | 311 |
| Basement4 | 66 | Sold | 1414 |
| Basement4 | 67 | Sold | 1416 |
| Basement4 | 68 | Sold | 1813 |
| Basement4 | 69 | Sold | 620 |
| Basement4 | 70 | Blocked | ----- |
| Basement4 | 71 | Sold | 1413 |
| Basement4 | 72 | Blocked | ---- |
| Basement4 | 73 | Sold | 1611 |
| Basement4 | 74 | Sold | 504 |
| Basement4 | 75 | Blocked | ---- |
| Basement4 | 76 | Blocked | ---- |
| Basement4 | 77 | Blocked | ---- |
| Basement4 | 78 | Sold | 905 |
| Basement4 | 79 | Blocked | ---- |
| Basement4 | 80 | Sold | 807 |
| Basement4 | 81 | Sold | 1116 |
| Basement4 | 82 | Blocked | ---- |
| Basement4 | 83 | Blocked | ---- |
| Basement4 | 84 | Sold | 906 |
| Basement4 | 85 | Blocked | 904 |
| Basement5 | 86 | Blocked | ----- |
| Basement5 | 87 | Blocked | ----- |
| Basement5 | 88 | Blocked | ----- |
| Basement5 | 89 | removed | ----- |
| Basement5 | 90 | removed | ---- |
| Basement5 | 91 | removed | ----- |
| Basement5 | 92 | Blocked | ----- |
| Basement5 | 93 | Blocked | ----- |
| Basement5 | 94 | Sold | 1203A |
| Basement5 | 95 | removed | ----- |
| Basement5 | 96 | removed | 1908 |
| Basement5 | 97 | Sold | 1908 |
| Basement5 | 98 | Sold | 604 |
| Basement5 | 99 | Blocked | ----- |
| Basement5 | 100 | Sold | 1614 |
| Basement5 | 101 | Blocked | ---- |
| Basement5 | 102 | Blocked | ----- |
| Basement5 | 103 | Blocked | ----- |
| Basement5 | 104 | Sold | 1214B |
| Basement5 | 105 | Sold | 1808 |
| Basement5 | 106 | removed | ----- |
| Basement5 | 107 | removed | ----- |
| Basement5 | 108 | removed | ----- |
Select Basement
3
Available
0
Reserved
34
Blocked
59 Sold
Total: 108